![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.5 65.1 1/9/10 0.0 1/1/10 500 0 5.76 2 34 1/20/10 NE 29.03 84
2 50.5 69.9 2/17/10 36.7 2/22/10 407 1 4.23 2 33 2/26/10 NE 30.00 81
3 48.1 64.8 3/1/10 34.3 3/9/10 156 0 1.06 3 27 3/3/10 NE 29.98 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.9 69.9 2/17/10 0.0 1/1/10 1063 1 11.05 2 34 1/20/10 NE 29.57 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 54.0 64.8 2:05pm 46.3 7:11am 11 0 0.00 2 18 1:01pm NE 30.04 82
2 50.5 53.5 10:42am 47.3 11:25pm 15 0 0.27 2 15 2:20pm SE 29.96 90
3 43.3 47.5 12:00am 39.1 12:15pm 22 0 0.61 3 27 8:58am ENE 29.93 91
4 45.1 55.1 1:09pm 39.0 12:55am 20 0 0.00 2 13 12:55pm NE 30.05 81
5 47.1 58.6 1:17pm 37.9 6:05am 18 0 0.00 2 12 12:21pm NE 29.99 75
6 51.8 62.1 2:05pm 44.1 3:39am 13 0 0.00 2 10 2:16pm N 29.84 70
7 52.5 63.8 2:58pm 42.2 5:26am 13 0 0.00 3 13 1:17pm NE 29.85 74
8 46.3 52.1 2:31pm 38.8 11:58pm 19 0 0.00 4 22 3:37pm SSE 30.03 79
9 43.5 55.5 1:22pm 34.3 6:27am 22 0 0.00 2 12 3:03pm NNE 30.10 70
10 38.1 41.1 12:01am 36.2 2:32am 4 0 0.18 4 14 1:51am SE 30.01 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.1 64.8 3/1/10 34.3 3/9/10 156 0 1.06 3 27 3/3/10 NE 29.98 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 9:48am 1/12/10 0 5:00pm 1/1/10 45 Wind Speed 34 7:36am 1/20/10 0 10:30pm 1/1/10 2 Wind Gust 34 7:36am 1/20/10 0 12:00am 1/2/10 6 In Humidity 42 11:30pm 1/6/10 18 12:41pm 1/16/10 27 Humidity 100 11:00am 1/11/10 30 2:29pm 2/22/10 82 In Temp 86.9 11:51pm 3/8/10 63.2 12:00am 1/6/10 72.0 Out Temp 69.9 1:43pm 2/17/10 0.0 4:30pm 1/1/10 48.9 Raw Barometer 28.63 4:18pm 1/12/10 27.27 2:51pm 1/21/10 28.30 Total Rain 11.05 3:27am 3/10/10 0.00 4:30pm 1/1/10 5.67
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 5:17am 3/2/10 0 5:29am 3/1/10 45 Wind Speed 27 8:58am 3/3/10 0 12:36am 3/1/10 3 Wind Gust 27 8:58am 3/3/10 0 7:00am 3/1/10 7 In Humidity 32 12:23pm 3/2/10 18 1:22am 3/6/10 24 Humidity 97 10:05pm 3/2/10 43 2:52pm 3/6/10 79 In Temp 86.9 11:51pm 3/8/10 66.2 5:57am 3/7/10 74.3 Out Temp 64.8 2:05pm 3/1/10 34.3 6:27am 3/9/10 48.0 Raw Barometer 28.47 11:15am 3/9/10 28.10 3:01am 3/7/10 28.29 Total Rain 11.05 3:27am 3/10/10 9.99 12:00am 3/1/10 10.66
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 356 1:50am 15 2:50am 135 Wind Speed 14 1:51am 0 12:04am 4 Wind Gust 14 1:51am 3 1:00am 12 In Humidity 20 3:41am 19 12:00am 19 Humidity 95 3:55am 82 12:00am 90 In Temp 83.3 12:00am 75.7 3:58am 79.6 Out Temp 41.1 12:01am 36.2 2:32am 38.1 Raw Barometer 28.39 12:00am 28.29 2:25am 28.33 Total Rain 11.05 3:27am 10.87 12:00am 10.98
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/8/2005 112 359 0 0 7 0 2 7 0 25 30 23 49 67 21 86.0 89.3 80.7 60.2 89.9 0.0 23.20 23.21 23.18 0.00 0.00 0.00
8/9/2005 135 359 0 1 10 0 3 10 0 27 31 23 45 66 21 77.1 88.9 67.4 64.8 88.7 50.6 23.19 23.22 23.15 0.00 0.00 0.00
8/10/2005 135 359 0 0 10 0 3 10 0 30 31 28 45 69 14 69.7 80.7 60.1 62.8 89.5 47.2 23.17 23.19 23.14 0.00 0.00 0.00
8/11/2005 135 359 0 0 9 0 2 9 0 28 30 26 34 61 11 68.9 80.7 58.9 63.7 90.1 48.1 23.15 23.18 23.13 0.00 0.00 0.00
8/12/2005 135 359 0 0 9 0 3 9 0 28 29 26 34 65 13 70.5 81.5 61.5 65.1 89.6 52.0 23.08 23.14 23.05 0.00 0.00 0.00
8/13/2005 202 359 0 0 9 0 2 9 0 29 34 27 47 66 19 69.7 80.2 61.2 61.1 83.2 50.6 23.03 23.05 23.00 0.00 0.00 0.00
8/14/2005 202 359 0 0 8 0 2 8 0 30 33 27 42 73 17 72.5 84.2 63.6 61.7 89.6 50.8 23.04 23.06 23.01 0.00 0.00 0.00
8/15/2005 202 359 0 0 9 0 2 9 0 33 37 30 67 94 33 67.5 71.7 62.9 57.2 78.7 47.7 23.07 23.12 23.04 0.13 0.40 0.00
8/16/2005 180 359 0 0 11 0 3 11 0 36 37 34 74 94 36 64.0 71.7 57.6 56.3 75.2 45.5 23.11 23.14 23.08 0.41 0.43 0.40
8/17/2005 135 359 0 0 10 0 3 10 0 34 36 33 61 83 27 66.1 76.8 57.5 58.6 80.5 45.5 23.06 23.11 23.02 0.43 0.43 0.43
8/18/2005 112 359 0 1 15 0 4 15 0 33 34 32 60 88 19 64.9 74.8 56.0 55.5 78.6 40.7 23.00 23.03 22.97 0.43 0.43 0.43
8/19/2005 202 359 0 0 7 0 2 7 0 33 34 31 56 84 24 65.3 77.4 54.2 56.7 81.8 39.5 23.06 23.12 23.02 0.43 0.43 0.43
8/20/2005 135 359 0 0 9 0 3 9 0 34 37 30 56 78 26 71.5 79.5 61.7 60.9 82.9 47.1 23.14 23.18 23.10 0.43 0.43 0.43
8/21/2005 135 359 0 0 10 0 3 10 0 33 35 31 45 72 19 71.8 82.8 61.2 61.1 85.1 45.8 23.16 23.17 23.14 0.43 0.43 0.43
8/22/2005 135 359 0 0 7 0 2 7 0 30 32 29 37 55 18 71.0 82.0 62.0 63.3 85.3 50.5 23.10 23.15 23.07 0.43 0.43 0.43
8/23/2005 135 359 0 1 11 0 3 11 0 28 30 27 32 54 14 70.4 80.9 61.6 63.2 85.5 50.2 23.03 23.08 23.01 0.43 0.43 0.43
8/24/2005 135 359 0 0 13 0 3 13 0 28 30 27 44 71 19 68.9 79.2 60.0 60.1 81.1 46.6 23.01 23.06 22.98 0.43 0.43 0.43
8/25/2005 135 359 0 0 11 0 3 11 0 28 30 26 37 59 19 67.7 78.7 58.3 59.8 82.1 43.8 23.10 23.17 23.03 0.43 0.43 0.43
8/26/2005 135 359 0 0 11 0 3 11 0 29 32 27 50 74 27 67.7 79.1 58.2 59.3 81.0 45.0 23.19 23.21 23.16 0.43 0.43 0.43
8/27/2005 135 359 0 0 7 0 2 7 0 30 32 28 55 78 24 68.6 80.3 58.7 61.1 83.3 45.3 23.17 23.19 23.14 0.43 0.43 0.43
8/28/2005 135 359 0 0 12 0 4 12 0 29 32 27 39 67 12 69.3 80.3 59.5 62.6 85.0 46.4 23.11 23.15 23.07 0.43 0.43 0.43
8/29/2005 135 359 0 2 17 0 9 17 0 28 31 25 40 62 14 68.9 77.9 62.4 59.9 79.0 42.3 23.01 23.08 22.97 0.43 0.43 0.43
8/30/2005 338 359 0 0 10 0 4 10 0 24 26 23 33 54 20 62.9 73.3 54.2 53.9 71.1 41.5 23.06 23.11 23.02 0.43 0.43 0.43
8/31/2005 0 359 0 0 8 0 4 8 0 24 26 21 29 53 18 65.7 77.8 56.5 59.8 79.1 48.3 23.07 23.10 23.05 0.43 0.43 0.43
9/1/2005 135 359 0 0 10 0 3 10 0 25 27 23 33 58 16 68.5 79.5 59.7 61.6 83.1 47.5 23.05 23.08 23.03 0.43 0.43 0.43
9/2/2005 135 359 0 1 13 0 4 13 0 24 25 21 31 61 12 66.7 77.7 57.2 59.0 81.6 43.3 23.05 23.10 23.02 0.43 0.43 0.43
9/3/2005 135 359 0 0 16 0 4 16 0 24 26 22 44 63 19 64.5 74.8 55.3 55.1 76.4 39.7 23.07 23.09 23.04 0.43 0.43 0.43
9/4/2005 135 359 0 1 14 0 4 14 0 24 25 23 48 72 19 62.1 72.4 53.4 52.5 73.8 39.1 23.08 23.12 23.04 0.43 0.43 0.43
9/5/2005 135 359 0 1 9 0 3 9 0 23 27 21 42 72 15 63.0 78.7 50.5 52.8 75.5 36.3 23.10 23.22 23.07 0.43 0.43 0.43
9/6/2005 135 359 0 1 12 0 3 12 0 25 31 19 44 67 17 68.2 79.4 57.4 54.3 75.9 40.6 25.17 30.22 23.07 0.43 0.43 0.43
9/7/2005 135 359 0 0 9 0 3 9 0 24 27 22 42 74 17 65.7 76.6 56.9 57.1 77.3 42.9 30.17 30.20 30.15 0.43 0.43 0.43
9/8/2005 135 359 0 1 11 0 3 11 0 26 29 24 51 84 17 62.7 72.0 54.5 52.7 74.3 39.2 30.08 30.15 30.05 0.43 0.43 0.43
9/9/2005 112 348 2 1 8 0 5 13 0 29 31 27 66 85 33 57.5 64.0 51.1 47.0 65.7 34.8 30.01 30.07 29.95 0.43 0.43 0.43
9/10/2005 112 359 0 1 12 0 7 12 0 28 43 20 62 85 27 63.7 87.4 47.1 44.1 58.2 31.4 29.98 30.04 29.93 0.43 0.43 0.43
9/11/2005 135 359 0 0 9 0 3 9 0 22 27 12 53 85 18 64.1 78.5 52.1 39.7 59.9 24.3 30.04 30.10 29.99 0.43 0.43 0.43
9/12/2005 225 359 0 0 8 0 3 8 0 24 26 22 53 78 13 54.2 65.0 45.5 45.5 63.7 33.1 30.10 30.13 30.07 0.43 0.43 0.43
9/13/2005 225 359 0 0 9 0 2 9 0 26 28 25 57 77 22 56.2 66.5 48.2 48.0 66.1 36.9 30.10 30.14 30.07 0.43 0.43 0.43
9/14/2005 0 359 0 0 9 0 3 9 0 26 29 24 43 76 20 58.1 69.4 49.5 51.5 69.4 40.6 30.15 30.18 30.11 0.43 0.43 0.43
9/15/2005 135 359 0 0 9 0 3 9 0 27 29 25 51 76 17 59.6 70.2 51.2 51.8 70.3 39.2 30.14 30.17 30.11 0.43 0.43 0.43
9/16/2005 135 359 0 1 16 0 6 16 0 26 29 25 48 77 21 56.9 65.9 49.5 46.9 66.0 34.7 30.11 30.13 30.08 0.43 0.43 0.43
9/17/2005 135 359 0 1 11 0 4 11 0 27 29 26 61 82 27 53.6 63.2 45.7 44.4 62.1 31.8 30.09 30.12 30.06 0.43 0.43 0.43
9/18/2005 0 359 0 0 8 0 3 8 0 27 28 25 45 61 26 54.9 65.4 46.7 48.6 66.5 37.7 30.10 30.18 30.04 0.43 0.43 0.43
9/19/2005 225 359 0 0 8 0 3 8 0 25 27 18 34 49 18 63.7 87.2 51.9 55.9 73.8 43.4 30.24 30.31 30.17 0.43 0.43 0.43
9/20/2005 0 359 0 0 8 0 2 8 0 27 32 22 40 77 21 69.1 77.2 64.5 56.6 70.6 45.3 30.25 30.30 30.18 0.43 0.43 0.43
9/21/2005 0 359 0 0 7 0 2 7 0 32 33 31 69 93 26 62.8 71.4 55.5 51.0 69.9 40.7 30.21 30.24 30.18 0.53 0.54 0.43
9/22/2005 135 359 0 1 11 0 4 11 0 30 32 29 52 78 23 61.9 71.4 54.1 53.4 71.7 40.9 30.15 30.23 30.06 0.54 0.54 0.54
9/23/2005 135 356 1 3 17 0 10 17 1 27 30 25 42 73 15 58.7 63.2 54.5 50.1 64.3 38.9 29.96 30.07 29.89 0.54 0.54 0.54
9/24/2005 338 359 0 0 10 0 4 10 0 28 30 27 65 87 46 53.2 62.0 46.0 42.8 56.3 32.0 30.00 30.06 29.95 0.54 0.54 0.54
9/25/2005 225 359 0 0 9 0 4 9 0 27 28 25 44 59 27 52.6 62.4 44.2 44.9 60.9 33.1 30.11 30.19 30.04 0.54 0.54 0.54
9/26/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 29 33 26 64 91 38 53.5 55.5 51.6 46.0 55.1 37.8 30.16 30.21 30.11 0.60 0.93 0.54
9/27/2005 202 359 0 0 7 0 2 7 0 33 34 33 80 94 52 52.0 60.0 46.0 43.4 58.9 34.1 30.20 30.29 30.11 1.02 1.04 0.93
9/28/2005 0 359 0 0 8 0 4 8 0 32 33 26 48 82 24 56.0 68.4 48.4 48.6 66.6 38.9 30.30 30.32 30.27 1.04 1.04 1.04
9/29/2005 0 338 0 0 2 0 3 9 0 32 33 30 39 63 21 57.9 68.3 49.8 55.8 73.0 43.9 30.24 30.30 30.20 1.04 1.04 1.04
9/30/2005 112 338 0 0 2 0 3 11 0 32 33 31 43 60 19 61.0 69.7 53.3 56.5 74.3 44.0 30.15 30.20 30.11 1.04 1.04 1.04
10/1/2005 135 158 90 2 4 0 9 16 1 31 34 30 49 81 23 56.9 62.1 52.6 51.3 65.8 43.6 30.01 30.11 29.92 1.04 1.04 1.04
10/2/2005 135 158 112 2 3 1 9 14 5 36 36 35 70 83 39 52.8 56.2 47.5 45.3 57.4 33.5 29.93 29.94 29.91 1.04 1.04 1.04
10/3/2005 135 202 22 1 3 0 7 12 1 33 35 32 63 85 29 43.7 50.1 37.5 35.9 49.2 27.4 29.96 30.00 29.92 1.04 1.04 1.04
10/4/2005 225 338 0 0 2 0 3 10 0 32 33 30 54 86 27 41.7 49.9 34.7 35.5 50.9 25.1 30.08 30.16 30.00 1.04 1.04 1.04
10/5/2005 338 353 0 0 3 0 5 10 0 31 33 30 41 53 27 45.3 54.8 37.7 40.3 55.6 32.5 30.15 30.16 30.12 1.04 1.04 1.04
10/6/2005 0 338 0 0 1 0 4 8 0 31 33 29 41 66 24 50.3 60.6 42.1 47.8 68.7 36.4 30.11 30.15 30.09 1.04 1.04 1.04
10/7/2005 135 202 112 1 2 0 6 18 0 32 33 31 46 64 25 53.5 62.3 45.9 49.3 66.4 37.7 30.00 30.09 29.89 1.04 1.04 1.04
10/8/2005 180 359 0 1 9 0 5 11 0 32 39 25 61 83 21 55.9 82.2 46.1 41.6 57.0 33.6 29.92 30.07 29.82 1.07 1.07 1.04
10/9/2005 225 359 0 0 9 0 3 9 0 26 39 18 53 77 22 63.2 76.3 51.2 41.2 60.3 32.6 30.11 30.18 29.99 1.07 1.07 1.07
10/10/2005 338 338 0 0 1 0 3 8 0 26 28 25 40 63 19 51.5 59.6 43.7 45.2 63.1 33.0 30.14 30.19 30.12 1.07 1.07 1.07
10/11/2005 112 338 90 0 2 0 3 11 0 28 30 26 52 73 30 52.3 59.9 44.9 46.2 62.7 33.9 30.12 30.17 30.09 1.07 1.07 1.07
10/12/2005 0 338 0 0 1 0 3 10 0 30 31 29 47 77 28 52.3 60.3 45.2 47.4 63.0 36.7 30.20 30.24 30.14 1.07 1.07 1.07
10/13/2005 0 180 0 0 1 0 2 8 0 29 31 27 37 65 19 55.0 64.0 47.0 51.6 70.5 40.2 30.25 30.28 30.22 1.07 1.07 1.07
10/14/2005 135 180 112 1 3 0 5 14 0 30 31 29 44 70 18 55.2 61.9 48.5 50.9 67.8 40.8 30.15 30.26 30.01 1.07 1.07 1.07
10/15/2005 158 338 0 1 4 0 6 13 0 30 32 28 67 86 45 47.4 55.1 43.2 38.5 45.9 32.1 29.95 30.00 29.93 1.11 1.15 1.07
10/16/2005 202 292 0 1 2 0 7 14 1 33 37 31 59 77 36 45.5 56.7 38.3 41.2 55.5 31.9 30.09 30.19 29.95 1.16 1.16 1.15
10/17/2005 0 338 0 0 1 0 4 10 0 33 35 32 46 64 28 48.9 56.6 42.1 48.8 64.7 36.7 30.13 30.19 30.07 1.16 1.16 1.16
10/18/2005 180 338 90 0 1 0 3 10 0 34 36 33 62 90 38 51.1 54.8 47.0 47.5 60.8 39.3 30.03 30.09 30.00 1.16 1.16 1.16
10/19/2005 135 225 112 1 2 0 4 9 0 36 38 35 75 93 39 47.8 53.1 42.6 43.3 58.0 34.9 30.13 30.18 30.09 1.16 1.16 1.16
10/20/2005 0 338 0 0 1 0 2 8 0 35 37 34 54 89 24 46.4 53.2 39.7 43.5 61.3 31.6 30.17 30.19 30.15 1.16 1.16 1.16
10/21/2005 0 359 0 0 8 0 3 9 0 34 37 33 52 68 34 50.3 58.2 44.0 46.5 62.6 40.2 30.18 30.20 30.16 1.16 1.16 1.16
10/22/2005 0 359 0 0 8 0 2 8 0 34 36 33 56 77 27 51.2 57.8 45.4 47.6 65.2 37.7 30.12 30.17 30.09 1.16 1.16 1.16
10/23/2005 158 359 0 0 8 0 2 8 0 34 36 33 52 72 26 51.8 58.4 46.0 49.0 66.9 39.6 30.09 30.13 30.07 1.16 1.16 1.16
10/24/2005 0 359 0 0 8 0 2 8 0 34 36 33 56 88 34 52.0 57.2 47.0 49.4 66.6 41.8 30.13 30.16 30.10 1.16 1.22 1.16
10/25/2005 135 358 0 1 10 0 3 10 0 38 40 36 84 93 60 50.1 53.6 46.9 42.5 52.2 35.0 30.14 30.16 30.11 1.55 1.58 1.22
10/26/2005 135 355 52 2 14 0 6 14 0 39 43 37 86 94 65 43.8 47.5 42.1 38.4 46.3 32.9 30.05 30.15 29.95 1.63 1.77 1.58
10/27/2005 135 349 17 1 11 0 5 11 0 43 43 42 91 94 82 39.6 42.2 37.2 34.2 37.8 32.0 29.94 29.97 29.90 1.94 2.10 1.77
10/28/2005 135 239 3 0 7 0 3 7 0 43 44 42 91 94 84 37.6 39.4 36.0 35.5 41.8 32.0 30.02 30.08 29.96 2.28 2.45 2.10
10/29/2005 112 358 0 0 6 0 3 6 0 44 45 43 89 94 73 40.1 43.7 38.0 37.0 46.2 28.3 30.13 30.20 30.06 2.49 2.50 2.45
10/30/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 41 43 39 61 92 21 39.1 45.2 33.2 36.2 53.4 24.9 30.27 30.38 30.19 2.50 2.50 2.50
10/31/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 40 43 38 48 71 31 44.7 52.9 38.2 44.9 63.2 36.3 30.38 30.43 30.31 2.50 2.50 2.50
11/1/2005 135 358 1 1 17 0 6 17 0 40 42 38 51 75 33 47.5 52.7 42.3 45.7 59.0 35.7 30.17 30.31 30.04 2.50 2.50 2.50
11/2/2005 135 358 0 2 16 0 8 16 0 39 40 38 63 87 35 44.0 48.3 36.8 36.8 45.1 24.6 29.96 30.05 29.89 2.50 2.50 2.50
11/3/2005 135 359 0 2 15 0 9 15 0 41 46 38 83 92 67 35.1 36.8 33.4 31.0 39.7 24.7 29.99 30.04 29.94 2.57 2.67 2.50
11/4/2005 135 357 0 2 14 0 7 14 0 47 49 46 91 94 86 35.5 36.5 34.7 32.3 35.7 26.8 30.03 30.09 29.95 2.82 3.00 2.67
11/5/2005 135 354 0 0 8 0 3 8 0 44 46 43 78 92 38 33.9 36.4 30.1 31.7 43.5 21.7 30.08 30.11 30.05 3.00 3.01 3.00
11/6/2005 112 359 0 1 11 0 6 11 0 47 48 44 82 93 62 38.8 41.6 36.0 38.3 45.7 34.0 30.01 30.06 29.96 3.01 3.01 3.01
11/7/2005 135 352 0 2 13 0 7 13 0 49 51 47 84 93 67 40.3 41.8 39.0 37.3 42.2 35.1 29.92 29.97 29.89 3.04 3.16 3.01
11/8/2005 135 359 0 0 10 0 4 10 0 49 51 48 83 94 65 40.5 43.0 38.1 39.4 48.5 34.3 30.01 30.09 29.92 3.19 3.19 3.16
11/9/2005 225 359 0 1 13 0 5 13 0 47 48 46 76 86 53 42.2 46.7 38.6 38.6 49.2 33.7 30.06 30.11 30.02 3.19 3.19 3.19
11/10/2005 225 359 0 0 7 0 3 7 0 46 47 45 76 92 45 42.6 47.6 38.4 40.8 53.2 32.6 30.06 30.11 30.02 3.19 3.19 3.19
11/11/2005 135 359 0 1 11 0 5 11 0 46 48 45 82 94 51 40.9 44.4 37.4 35.2 47.2 27.4 30.08 30.14 30.03 3.19 3.19 3.19
11/12/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 44 46 43 59 85 23 38.1 42.9 33.1 35.5 49.7 25.2 30.19 30.25 30.13 3.19 3.19 3.19
11/13/2005 0 359 0 0 7 0 2 7 0 44 45 43 71 90 38 41.3 47.0 37.2 40.6 52.6 30.5 30.25 30.30 30.22 3.19 3.19 3.19
11/14/2005 135 359 0 0 8 0 3 8 0 45 47 44 73 89 51 42.9 48.0 38.9 40.2 53.5 33.4 30.24 30.27 30.21 3.19 3.19 3.19
11/15/2005 0 359 0 0 7 0 4 7 0 43 45 41 59 78 39 41.3 45.6 37.6 37.4 48.6 31.0 30.29 30.32 30.25 3.19 3.19 3.19
11/16/2005 0 359 0 0 6 0 3 6 0 42 43 41 51 70 27 40.8 46.8 35.5 40.1 56.3 30.8 30.28 30.31 30.24 3.19 3.19 3.19
11/17/2005 0 359 0 0 7 0 3 7 0 41 43 39 48 67 33 42.4 47.4 38.2 40.1 52.9 33.5 30.31 30.36 30.26 3.19 3.19 3.19
11/18/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 39 41 37 32 45 21 41.6 47.3 36.6 41.0 55.0 33.1 30.33 30.36 30.30 3.19 3.19 3.19
11/19/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 37 39 36 26 49 13 42.6 48.1 37.8 42.4 54.6 34.5 30.29 30.32 30.26 3.19 3.19 3.19
11/20/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 36 39 35 30 42 17 44.5 49.8 40.1 43.9 55.4 37.1 30.28 30.30 30.26 3.19 3.19 3.19
11/21/2005 0 359 0 0 7 0 2 7 0 36 38 35 38 47 32 44.2 49.0 40.0 41.6 53.3 35.1 30.25 30.28 30.22 3.19 3.19 3.19
11/22/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 35 37 34 38 49 21 42.7 47.7 38.2 40.5 55.9 32.8 30.20 30.23 30.16 3.19 3.19 3.19
11/23/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 36 38 35 54 74 32 42.8 48.2 38.5 40.6 55.1 33.6 30.15 30.19 30.11 3.19 3.19 3.19
11/24/2005 112 356 0 0 7 0 2 7 0 37 39 36 63 80 32 42.0 50.2 37.3 39.9 53.5 29.5 30.13 30.17 30.11 3.19 3.19 3.19
11/25/2005 135 354 8 2 16 0 8 16 0 42 45 39 88 94 63 40.7 43.7 36.0 34.4 44.6 26.1 29.99 30.14 29.89 3.62 3.97 3.19
11/26/2005 135 305 129 0 10 0 3 10 0 41 43 37 73 88 43 32.6 36.0 26.2 21.6 30.8 9.0 30.02 30.10 29.95 3.97 3.97 3.97
11/27/2005 225 359 0 0 5 0 1 5 0 37 37 36 61 75 36 25.1 28.8 21.3 21.1 34.4 10.6 30.09 30.12 30.06 3.97 3.97 3.97
11/28/2005 135 359 0 1 12 0 6 12 0 40 45 36 78 93 37 26.6 30.0 24.6 25.5 32.2 15.5 30.05 30.11 29.98 3.97 3.97 3.97
11/29/2005 135 359 0 2 18 0 9 18 0 49 52 45 93 94 90 33.2 34.8 29.8 33.2 36.3 31.2 29.99 30.05 29.95 4.43 4.89 3.97
11/30/2005 158 329 1 1 17 0 5 17 0 50 53 43 86 94 68 34.0 40.2 31.9 28.4 36.2 21.3 30.03 30.08 29.95 4.92 5.19 4.89
12/1/2005 135 359 0 1 16 0 6 16 0 55 57 53 93 94 91 35.2 35.7 34.8 33.1 35.9 32.0 29.85 29.98 29.76 5.80 6.09 5.19
12/2/2005 0 187 182 0 0 0 0 0 0 54 57 51 85 94 74 32.9 35.0 30.1 24.5 32.1 18.5 29.90 29.99 29.80 6.09 6.09 6.09
12/3/2005 0 184 182 0 0 0 0 0 0 50 51 47 77 86 57 28.9 31.7 26.5 18.7 32.3 10.2 30.07 30.18 29.98 6.11 6.13 6.09
12/4/2005 0 187 183 0 0 0 0 0 0 47 48 47 76 83 56 26.8 29.8 23.9 20.2 33.9 12.4 30.21 30.25 30.17 6.14 6.16 6.13
12/5/2005 315 307 186 0 2 0 0 2 0 47 47 45 76 84 54 28.1 31.7 25.2 23.6 37.1 17.3 30.20 30.23 30.17 6.22 6.30 6.16
12/6/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 46 46 45 72 84 41 28.9 32.2 25.9 25.3 38.0 18.5 30.13 30.19 30.08 6.35 6.41 6.30
12/7/2005 180 355 0 0 7 0 2 7 0 47 48 46 80 92 62 31.0 33.1 28.8 30.7 41.5 23.8 30.03 30.09 29.98 6.51 6.62 6.41
12/8/2005 225 359 0 0 10 0 2 10 0 48 49 47 86 93 68 34.7 37.3 33.0 32.4 41.7 24.5 30.05 30.17 29.98 6.76 6.93 6.62
12/9/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 48 49 47 79 89 59 33.6 36.3 31.3 28.7 40.0 22.6 30.20 30.26 30.16 6.94 6.96 6.93
12/10/2005 0 359 0 0 6 0 3 6 0 46 48 45 56 76 33 33.9 37.3 31.7 31.8 43.7 26.2 30.21 30.27 30.15 6.96 6.96 6.96
12/11/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 46 47 45 61 88 31 34.6 38.2 32.2 32.6 47.5 25.4 30.09 30.16 30.04 6.96 6.96 6.96
12/12/2005 135 359 0 0 10 0 2 10 0 46 47 46 70 85 42 33.8 35.5 32.2 29.8 41.6 24.0 30.01 30.05 29.98 6.96 6.96 6.96
12/13/2005 135 359 0 0 9 0 3 9 0 47 47 45 72 89 42 33.1 36.4 30.4 29.8 43.0 21.6 30.06 30.10 30.01 6.96 6.96 6.96
12/14/2005 0 359 0 0 8 0 2 8 0 46 47 45 70 82 51 32.3 34.7 30.1 27.9 38.0 22.4 30.10 30.15 30.06 6.96 6.96 6.96
12/15/2005 338 359 0 0 7 0 1 7 0 45 46 44 56 73 42 31.6 34.6 29.2 28.0 39.4 22.6 29.99 30.07 29.91 6.96 6.96 6.96
12/16/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 43 44 42 49 75 22 31.3 34.7 28.5 28.1 42.5 18.8 29.88 29.92 29.85 6.96 6.96 6.96
12/17/2005 135 347 0 0 10 0 3 10 0 44 46 43 75 91 44 29.1 31.1 27.1 25.6 34.4 17.4 29.89 29.93 29.86 6.96 6.96 6.96
12/18/2005 112 359 0 1 10 0 2 10 0 50 53 46 92 94 90 31.9 33.7 30.2 31.8 33.5 29.4 29.96 30.14 29.84 6.96 6.96 6.96
12/19/2005 135 359 0 1 14 0 7 14 0 54 56 53 90 94 77 35.1 36.7 33.3 34.8 41.9 31.4 30.23 30.31 30.11 7.49 7.83 6.96
12/20/2005 135 359 0 1 17 0 6 17 0 53 56 47 66 92 41 37.2 42.0 34.7 36.9 47.6 29.9 30.26 30.30 30.20 7.83 7.83 7.83
12/21/2005 135 354 0 3 21 0 11 21 0 54 56 52 74 94 49 37.7 38.7 36.9 37.2 45.6 32.2 30.14 30.24 30.05 8.05 9.30 7.83
